| ПРОДУКТИВНОСТ | |
| Размер на дисплея | 27" |
| Зрителна площ | 596.7x335.7 мм |
| Панел | Превключване в равнината |
| Подно осветление | WLED |
| Съотношение на страните | 16:09 |
| Разделителна способност | 2560x1440 |
| Разстояние между пикселите | 0.2331x0.2331 мм |
| Точки / Пиксели на инч | 109 dpi |
| Ъгъл на видимост (хоризонтално / вертикално) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (Ниво 4) / 2 ms (Ниво 3) / 3 ms (Ниво 2) / 4 ms (Ниво 1) |
| Поддържани цветове | 1,07 милиарда |
| Честота на опресняване | 240Hz |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Коефициент на контраст | 1000:01:00 |
| Цветна гама | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Обработка на повърхността на екрана | Антирефлексно покритие |
| Изкривина | Няма |
| Камера | Няма |
| Микрофон | Няма |
| Високоговорители | Няма |
| Консумация на енергия (Типична / Максимум) | 23W / 70W |
| Захранващ адаптер | Вграден |
| Сензорен екран | Няма |
| Интелигентна система | Няма |
| ДИЗАЙН | |
| Стойка | Накланяща се, въртяща се, завъртаща се, регулируема по височина стойка |
| Цвят на корпуса | Гарваново черно |
| Странична част Ширина на рамката | 1.1 мм |
| Монтаж | Поддържа VESA монтаж 100 x 100 мм |
| Поддръжка на ThinkCentre M серия | Няма |
| Писалка | Няма |
| Размери (ШxДxВ) | Най-ниска позиция | 613.7 x 214.0 x 394.2 мм (24.16 x 8.43 x 15.52 инча) |
| Най-висока позиция | 613,7 x 214,0 x 529,2 мм (24,16 x 8,43 x 20,83 инча) | |
| Само разопакована глава | 613,7 x 49,0 x 367,0 мм (24,16 x 1,93 x 14,45 инча) | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | 800,0 x 139,0 x 480,0 мм (31,50 x 5,47 x 18,90 инча) |
| Тегло | Само глава за монитор | 3,5 кг (7,7 фунта) |
| Монитор със стойка | 5,6 кг (12,3 фунта) | |
| Тегло с опаковката | 7,8 кг (17,2 фунта) |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| USB порт | 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, PD 3.1 до 15W, DP 1.4 Alt Mode HBR3, USB Upstream), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1 x BC1.2, USB Downstream) |
| Видео конектор | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3), 1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Мрежова свързаност | Няма |
| ОБСЛУЖВАНЕ | |
| Базова гаранция | 3 години |
| СЕРТИФИКАТИ | |
| Екологичен сертификат | Ниво на енергийна ефективност на ЕС (Ниво-E) |
| Ергономичен сертификат | Eyesafe® Дисплей 2.0, T®V Low Blue Light (Хардуерно решение) |
| Технология за синхронизация | NVIDIA® G-SYNC®, VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync® Premium |
| Специални функции | Съответствие с HDR10 |
| Съвместим с NVIDIA® G-SYNC® | |
| AMD FreeSync® Premium Технологията AMD FreeSync може да работи само с AMD Radeon® серия графични карти. | |
| VESA Adaptive Sync | |
| Поддръжка на Lenovo® Artery (аксесоари и мениджър на дисплеи на Lenovo) Lenovo Artery поддържа Windows® 10 и 11, Mac OS и Windows On Arm (функциите варират в зависимост от системата). Lenovo Accessories and Display Manager е бил известен преди като Lenovo Display Control Center. | |
| Legion Space | |
| Поддръжка на игрални конзоли: Да, Legion Go | |
| Огледален бутон за захранване | |
| Естествена ниска синя светлина | |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP cable, USB-C® cable |